100㎡の本格派から、ベランダのプランター族まで全部カバー。
3つのプラン概要
| 項目 | 本格版 | ミニ版 | プランター族 |
|---|---|---|---|
| 広さ | 10m×10m(100㎡) | 2m×2m(4㎡) | ベランダ・室内 |
| 区画数 | 4区画(各25㎡) | 4区画(各1㎡) | プランター単位 |
| 初期費用目安 | 3〜8万円 | 5,000〜15,000円 | 2,000〜8,000円 |
| 向いてる人 | 庭・畑がある人 | 小さい庭・家庭菜園入門 | マンション・賃貸 |
🏡 本格版:10m×10m(100㎡)
区画設計
10m
┌──────────────────────┐
│ A区画 │ B区画 │ 1
│ 25㎡ │ 25㎡ │ 0
├─────────┼─────────┤ m
│ C区画 │ D区画 │
│ 25㎡ │ 25㎡ │
└──────────────────────┘
土改良資材(全体100㎡・深さ10cm混ぜ込む場合)
| 資材 | 必要量 | 単価目安 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 腐葉土(40L袋) | 25袋 | 400〜600円/袋 | 10,000〜15,000円 |
| 牛ふん堆肥(40L袋) | 25袋 | 200〜400円/袋 | 5,000〜10,000円 |
| パーライト(粘土質改良用・40L袋) | 10袋 | 600〜800円/袋 | 6,000〜8,000円 |
| 苦土石灰(20kg袋) | 3袋 | 500〜800円/袋 | 1,500〜2,400円 |
土改良資材合計:約22,500〜35,400円
肥料(年間)
| 資材 | 必要量 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 化成肥料(元肥用・10kg) | 2袋 | 2,000〜4,000円 |
| 有機肥料(追肥用) | 適量 | 2,000〜3,000円 |
| ぼかし肥料(自作の場合) | 材料費のみ | 1,000〜2,000円 |
肥料合計:約5,000〜9,000円/年
道具類(初期のみ)
| 道具 | 費用目安 |
|---|---|
| スコップ・クワ | 2,000〜5,000円 |
| pH計 | 500〜1,500円 |
| じょうろ・ホース | 1,000〜3,000円 |
| マルチシート | 1,000〜2,000円 |
| 支柱・ネット | 2,000〜4,000円 |
道具合計:約6,500〜15,500円
種・苗代(1シーズン)
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 種(5〜10種類) | 1,000〜3,000円 |
| 苗(接ぎ木苗含む) | 3,000〜8,000円 |
種・苗合計:約4,000〜11,000円/シーズン
本格版・初年度合計
土改良資材:22,500〜35,400円
肥料: 5,000〜 9,000円
道具: 6,500〜15,500円
種・苗: 4,000〜11,000円
─────────────────────────
合計:約38,000〜70,900円
2年目以降は土改良が減るので約1〜2万円/年に落ち着く。
🌿 ミニ版:2m×2m(4㎡)
区画設計
2m
┌──────────┐
│ A │ B │ 2
├───┼────┤ m
│ C │ D │
└──────────┘
各区画 約50cm×1m
土改良資材
| 資材 | 必要量 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 腐葉土(40L袋) | 1袋 | 400〜600円 |
| 牛ふん堆肥(40L袋) | 1袋 | 200〜400円 |
| 培養土(元からある土に混ぜる用) | 1袋 | 400〜700円 |
| 苦土石灰 | 少量 | 200〜300円 |
土改良資材合計:約1,200〜2,000円
肥料・道具・種苗
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 肥料 | 500〜1,000円 |
| 道具(小型スコップ・じょうろ) | 500〜1,500円 |
| pH計 | 500〜1,500円 |
| 種・苗 | 1,000〜3,000円 |
ミニ版・初年度合計
土改良資材:1,200〜 2,000円
肥料: 500〜 1,000円
道具: 500〜 1,500円
pH計: 500〜 1,500円
種・苗: 1,000〜 3,000円
─────────────────────────
合計:約3,700〜9,000円
🪴 プランター族:ベランダ・室内
プランターの選び方
| サイズ | 育てられる野菜 | 価格目安 |
|---|---|---|
| 小型(幅30cm以下) | ハーブ・ラディッシュ・小葱 | 300〜800円 |
| 中型(幅50cm前後) | ミニトマト・ピーマン・レタス | 500〜1,500円 |
| 大型(幅65cm以上) | トマト・ナス・キュウリ | 800〜2,500円 |
| 深型(深さ30cm以上) | にんじん・大根(短形)・じゃがいも | 1,000〜3,000円 |
土の選び方
| 土 | 特徴 | 価格目安 |
|---|---|---|
| 野菜用培養土 | 配合済み・そのまま使える | 400〜800円/14L |
| 軽量培養土 | 軽い・ベランダ向き | 500〜900円/14L |
| ハーブ用土 | 水はけ重視 | 400〜700円/10L |
プランターは毎年土を替えるか、リフレッシュ材を混ぜる。
1プランター当たりのコスト
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| プランター(中型) | 500〜1,500円 |
| 培養土(14L) | 400〜800円 |
| 肥料 | 300〜500円 |
| 種・苗 | 200〜500円 |
| 受け皿 | 100〜300円 |
1プランター合計:約1,500〜3,600円
プランター3個セットで始めるなら
プランター×3:1,500〜4,500円
培養土×3袋:1,200〜2,400円
肥料: 300〜 500円
種・苗×3: 600〜1,500円
─────────────────────────
合計:約3,600〜8,900円
規模別・費用まとめ表
| プラン | 初年度費用 | 2年目以降 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 本格版(100㎡) | 3.8〜7万円 | 1〜2万円/年 | ★★★ |
| ミニ版(4㎡) | 3,700〜9,000円 | 3,000〜5,000円/年 | ★★ |
| プランター族 | 3,600〜8,900円 | 2,000〜4,000円/年 | ★ |
アーキテクト式・予算配分の考え方
初年度は土への投資が一番大事
↓
土が良くなれば肥料・農薬が減る
↓
2年目以降はランニングコストが激減
↓
長期で見ると家庭菜園は確実にコスパが良い
野菜の購入費との比較(参考)
ミニトマト1パック150〜200円 × 週1回 × 6ヶ月 = 約3,600〜4,800円/年
→ プランター1個の初期費用とほぼ同額で、毎年収穫できる。
アーキテクト式農業シリーズ vol.7